500 SEF-F
Modellauswahl Enduro 2023
500 SEF Factory
Kraftvoll
.
FÜR WELCHEN FAHRER IST SIE GEDACHT?
Erleben Sie die Freiheit des Geländes. Egal,ob Sie ein Fahrer sind, der die Weiten des Geländes, denRausch einer kurvenreichen Strecke oder das Driften durch den Sand sucht - es gibt nichts besseres als ein Motorrad, das Leistung, Geschwindigkeit und Stabilität in Hülle und Fülle bietet.
Highlights für 2023
- Neues Grafikkit 2023
- SELLE DALLA VALLE gray diamond Sitzbankbezug
- KYB Suspensionen mit geschlossenen Kartuschen
- KYB-Stoßdämpfer
- Motorschutz AXP 6mm
- Bremsscheibe vorne GALFER
- Ergonomischer NEKEN Lenkerpolster
- Ausgleichsbehälter für Kühlflüssigkeit
- BREMBO-Bremsbeläge
- Kühlerlüfter
- Akrapovic-Auspuffanlage

Technische Daten
Motor | 4 Takt Einzylinder mit 4 Ventil Sherco-Technologie | |
Hubraum | 478,22 cc | |
Bohrung und Hub | 98 mm x 63,40 mm | |
EFI | Digitale elektronische Einspritzung | |
Kühlung | Flüssigkühlung mit Zwangszirkulation | |
Starter | Starter elektrisch | |
Batterie | 12V 140A BS Batterie Lithium | |
Auspuff | Akrapovic Titan komplett Anlage | |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | |
Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheibenkupplung in Ölbad | |
Zündung | 220 W Generator | |
Rahmen | Hochfester Chrom-Molybdänstahl | |
Tank | 9,7 L Füllmenge | |
Bremsen vorn | Brembo hydraulisch, 260 mm Durchmesser | |
Bremsen hinten | Brembo hydraulisch, 220 mm Durchmesser | |
Federung vorn | KYB closed cartrige Gabel | |
Federung hinten | KYB Dämpfer | |
Vorderrad | 1.60 x 21" schwarze Excel Felge und Michelin Enduro Competition | |
Hinterrad | 2.15 x 18" schwarze Excel Felge und Michelin Enduro Competition | |
Radstand | 1480 mm | |
Bodenfreiheit | 355 mm | |
Sitzhöhe | 950 mm | |
Fahrzeuggewicht | 109 kg | |
Verkaufspreis inkl. 19% Mwst | 11.999,-€ |
Quelle: sherco.com
alle Angaben ohne Gewähr