450 SEF-R Factory
Motor | 1-Zylinder 4-Takt DOHC, 4-Ventil Sherco Technologie |
Hubraum | 449,40 ccm |
Bohrung x Hub | 95 x 63,40 mm |
Einspritzung | Elektronische Einspritzung Synerject |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung mit Zwangszirkulation |
Starter | E-Starter |
Zündanlage | Kokusan DC - kontaktlos gesteuert, vollelektronisch und mit digitaler Zündverstellung, 220 W |
Getriebe | 6-Gang |
Auspuff | Akrapovic Titanium Auspuffanlage |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung in Ölbad, hydraulisch betätigt |
Rahmen | Semi-Perimeter Rahmen aus Chrom-Molybdän-Stahl |
Tank | 8,5 Liter Kunststofftank |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen von Brembo: Ø 260 mm (vorne), Ø 220 mm (hinten) |
Gabel | WP Suspension Up Side Down Ø 48 mm, 300 mm Federweg Zug- und Druckstufe verstellbar |
Federbein | WP Suspension, 330 mm Federweg (am Rad), progressiv mit mehrfacher Verstellmöglichkeit |
Vorderrad | 1,60 x 21" Aluminiumfelge, Michelin Enduro Competition Bereifung |
Hinterrad | 2,15 x 18» Aluminiumfelge, Michelin Enduro Competition Bereifung |
Gewicht | 109 kg |
Radstand | 1480 mm |
Bodenfreiheit | 355 mm |
Sitzhöhe | 950 mm |



Ob mit Höchstgeschwindigkeit auf den schnellen Pisten der Rallye Dakar oder auf den verschlungenen Pfaden eines europäischen
Enduro-Rennens, die 450er überzeugt! Die 450 SEF-R hat ihre perfekte Vielseitigkeit unter Beweis gestellt und hat sich als das
ideale Bike für alle erwiesen, die den Nervenkitzel hoher Geschwindigkeit oder den Renneinsatz lieben. Ihre beeindruckende
Leistung ist bei jedem Dreh am Gasgriff ein wahrer Genuss. Die Sherco 450 ist nicht nur schnell, sondern begeistert auch mit ihrer
Laufruhe, hervorragender Traktion und ihrer Effizienz auf rutschigem Geläuf dank der Synerject-Einspritzanlage.




Preis auf Anfrage
Quelle: sherco.com
Angaben ohne Gewähr