250 SE-R



250 SE-R RACING
HOCHMODERNE 2-TAKT-TECHNIK
Mit
Elektrostarter und elektronischer Ventilsteuerung ist der Sherco
250-ccm-Zweitaktmotor mit modernster Technik ausgestattet. Die
beeindruckende Effizienz des Motors über den gesamten Drehzahlbereich
kann dank des perfekt auf die Anforderungen moderner Endurorennen
abgestimmten Chassis‘ optimal genutzt werden. Die neue Gabelbrücke sowie
das neue WP-46-Federbein unterstreichen die beruhigende Stabilität des
2018er Modells.
Neuerungen 2018:
- NEUER BENDX-DREHMOMENTBEGRENZER
- GEÄNDERTES VORGELEGEWELLENGEHÄUSE (SANFTERE GANGWECHSEL)
- NEUES DESIGN DES PRIMÄRKETTENRADS (VERBESSERTE LEISTUNG)
- FEDERBEIN WP 46 (VERBESSERTE STOSSDÄMPFUNG)
- GRIP-SITZBEZUG SELLE DALLA VALLE „LUNA”
- ULTRA-STRAPAZIERFÄHIGE IN-MOLD-GRAPHICS (20 % FLEXIBLERER KUNSTSTOFF)
- WASSERBESTÄNDIGE ARMATURENTAFEL




Motor | 1-Zylinder SHERCO 2-Takt, elektrisches Auslass Booster System |
Hubraum | 249,32 ccm |
Bohrung x Hub | 66,40 x 72 mm |
Vergaser | Keihin PWK 36 |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung mit Zwangszirkulation |
Starter | E-Starter |
Zündanlage | Kokusan DC - kontaktlos gesteuert, vollelektronisch und mit digitaler Zündverstellung, 220 W |
Getriebe | 6-Gang |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung in Ölbad, hydraulisch betätigt |
Rahmen | Semi-Perimeter Rahmen aus Chrom-Molybdän-Stahl |
Tank | 10,4 Liter Kunststofftank |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen von Brembo: Ø 260 mm (vorne), Ø 220 mm (hinten) |
Gabel | WP Suspension Up Side Down Ø 48 mm, 300 mm Federweg Zug- und Druckstufe verstellbar |
Federbein | WP Suspension, 330 mm Federweg (am Rad), progressiv mit mehrfacher Verstellmöglichkeit |
Vorderrad | 1,60 x 21" Aluminiumfelge, Michelin Enduro Competition Bereifung |
Hinterrad | 2,15 x 18» Aluminiumfelge, Michelin Enduro Competition Bereifung |
Gewicht | 105 kg |
Radstand | 1480 mm |
Bodenfreiheit | 355 mm |
Sitzhöhe | 950 mm |
UVP 8765,00€
incl. Mwst
Quelle: sherco.com
Angaben ohne Gewähr