125 SE-F
Modellauswahl Enduro 2023
125 SE Factory
Leicht und flink
Sie suchen ein leichtes, einfaches, spaßiges Motorrad mit starkem Charakter?
Egal, ob Sie sich auf engen Strecken oder im anspruchsvollen Gelände wohlfühlen, die SHERCO 125 SE ist der perfekte Partner, wenn es darum geht, sein Können unter Beweis zu stellen und gleichzeitig maximalen Fahrspaß zu bekommen.
Die Sherco 125 ist leicht, kompakt, kraftvoll, ansprechend und ist für jene bestimmt, die den Nervenkitzel suchen, aber auch für erfahrene Fahrer.
Highlights für 2023
- Neues Grafikkit 2023
- SELLE DALLA VALLE gray diamond Sitzbankbezug
- KYB Suspensionen mit geschlossenen Kartuschen
- KYB-Stoßdämpfer
- Motorschutz AXP 6mm
- Bremsscheibe vorne GALFER
- Ergonomischer NEKEN Lenkerpolster
- Ausgleichsbehälter für Kühlflüssigkeit
- BREMBO-Bremsbeläge
- Elektronisches Ventilmanagementsystem SBS
- Factory Endschalldämpfer

Technische Daten
Motor | 2 Takt Einzylinder mit elektronisch gesteuerter Auslassteuerung | |
Hubraum | 124,81 cc | |
Bohrung und Hub | 54 mm x 54,5 mm | |
Vergaser | Keihin PWK 36 | |
Kühlung | Flüssigkühlung mit Zwangszirkulation | |
Starter | Starter elektrisch | |
Batterie | 12V 140A BS Batterie Litium | |
Auspuff | Verchromter Krümmer, Aluminum Schalldämpfer mit Kunststoff Endkappe | |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | |
Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheibenkupplung in Ölbad | |
Zündung | DC - CDI - Zündung, 220 W Generator | |
Rahmen | Hochfester Chrom-Molybdänstahl | |
Tank | 10,4 L Füllmenge | |
Bremsen vorn | Brembo hydraulisch, 260 mm Durchmesser | |
Bremsen hinten | Brembo hydraulisch, 220 mm Durchmesser | |
Federung vorn | KYB closed cartrige Gabel | |
Federung hinten | KYB Dämpfer | |
Vorderrad | 1.60 x 21" schwarze Aluminum Felge und Michelin Enduro Competition | |
Hinterrad | 2.15 x 18" schwarze Aluminum Felge und Michelin Enduro Competition | |
Radstand | 1465 mm | |
Bodenfreiheit | 355 mm | |
Sitzhöhe | 950 mm | |
Verkaufspreis inkl. 19% Mwst | 9.099,-€ |
Quelle: sherco.com
alle Angaben ohne Gewähr